Los usuarios del portal ViGIE, del módulo de mantenimiento, pueden tener los siguientes perfiles de usuario:
- Superusuario
- Administrador
- Director de Mantenimiento
- Director de Inventario
- Técnico de Mantenimiento
- Solicitante
NOTA: Un mismo usuario puede tener diferentes perfiles de usuario y, en consecuencia, diferentes permisos para diferentes ubicaciones de la organización. Además, los usuarios pueden recibir permisos para acceder sólo a los equipos de determinadas áreas de especialización.
Los usuarios con perfil de Superusuario tienen acceso a todas las funcionalidades del producto ViGIE y permisos para consultar, editar y crear cualquiera de ellas, en cualquier nivel de la plataforma.
Para los demás perfiles de usuario, éstos pueden tener permisos sólo para determinados niveles/ubicaciones. Los perfiles de Administrador deben asignarse a sub-organizaciones de la plataforma.
Las tablas siguientes muestran los permisos concedidos a cada perfil de usuario para los niveles/ubicaciones de la plataforma a que tienen acceso.
DASHBOARD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Director de Mantenimiento | Director de Inventario | Técnico de Mantenimiento | Solicitante | |
Consultar dashboard de mantenimiento correctivo | X | X | X | X | X |
Consultar dashboard de mantenimiento preventivo | X | X | X | ||
Editar dashboards | X | X | X | X | X |
Crear dashboards | X | X | X | X | X |
EQUIPOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Director de Mantenimiento | Director de Inventario | Técnico de Mantenimiento | Solicitante | |
Consultar información general sobre el equipo | X | X | X | X | X |
Consultar información detallada sobre el equipo (KPIs, costes e historial) | X | X | X | X**** | X**** |
Editar equipos | X | X | X | ||
Crear equipos | X | X | X |
MANUTENIMIENTO CORRETIVO - ÓRDENES DE TRABAJO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Director de Mantenimiento | Director de Inventario | Técnico de Mantenimiento | Solicitante | |
Consultar información general sobre las órdenes de trabajo | X | X | X** | X** + X*** | X** |
Consultar costes de las órdenes de trabajo | X | X | X | X | |
Consultar KPIs de las órdenes de trabajo | X | X | X | X**** | |
Editar órdenes de trabajo | X | X | X*** | ||
Crear órdenes de trabajo | X | X | X | X | X |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PLANES DE MANTENIMIENTO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Director de Mantenimiento | Director de Inventario | Técnico de Mantenimiento | Solicitante | |
Consultar planes de mantenimiento | X | X | X*** | ||
Editar planes de mantenimiento | X | X | |||
Crear planes de mantenimiento | X | X |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - HOJAS DE MANTENIMIENTO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Director de Mantenimiento | Director de Inventario | Técnico de Mantenimiento | Solicitante | |
Consultar información general de las hojas de mantenimiento | X | X | X*** | ||
Consultar costes de las hojas de mantenimiento | X | X | X | ||
Consultar KPIs de las hojas de mantenimiento | X | X | X**** | ||
Editar hojas de mantenimiento | X | X | X*** |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MAPAS DE MANTENIMIENTO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Director de Mantenimiento | Director de Inventario | Técnico de Mantenimiento | Solicitante | |
Consultar mapas de mantenimiento | X | X |
STOCKS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Director de Mantenimiento | Director de Inventario | Técnico de Mantenimiento | Solicitante | |
Consultar stocks, almacén e intervenciones en el stock | X | X | X | ||
Editar stocks y almacenes | X | X | X | ||
Crear almacenes, componentes e consumibles | X | X | X |
INFORMES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Director de Mantenimiento | Director de Inventario | Técnico de Mantenimiento | Solicitante | |
Generar informes | X | X | X | ||
Crear informes programados | X | X | X | ||
Editar informes programados | X | X | X |
USUARIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Director de Mantenimiento | Director de Inventario | Técnico de Mantenimiento | Solicitante | |
Consultar usuarios | X | X | |||
Editar perfiles de usuario | X | X | |||
Crear usuarios | X | X* |
CONFIGURACIÓN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Director de Mantenimiento | Director de Inventario | Técnico de Mantenimiento | Solicitante | |
Gestionar configuraciones globales de la organización | X | ||||
Gestionar ubicaciones y configurar la estructura de la organización | X | ||||
Gestionar áreas de especialización | X | ||||
Gestionar tipos de equipos | X | ||||
Gestionar campos personalizados para los equipos | X | ||||
Gestionar prioridades para el mantenimiento preventivo | X | ||||
Gestionar causas para pausa para las tareas de mantenimiento correctivo y preventivo | X | ||||
Gestionar proveedores (distribuidores y fabricantes) | X | X | |||
Gestionar tipos de medición | X | X | |||
Consultar acesos y cambios (Auditoría) | X |
LEYENDA:
X - Para las ubicaciones que el usuario tiene acceso, tiene permisos
X* - Requiere la validación por parte de un usuario con perfil de administrador o Superusuario
X** - Sólo puede ver/editar las órdenes de trabajo que crea
X*** - Permiso para ver/editar las órdenes de trabajo asignadas a él/ella
X**** - Permiso configurado en las configuraciones de mantenimiento
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo