Os utilizadores do portal ViGIE, do módulo de manutenção, podem ter os seguintes perfis de utilizador:
- Superutilizador
- Administrador
- Gestor de manutenção
- Gestor de inventário
- Técnico de manutenção
- Requerente
NOTA: O mesmo utilizador pode ter diferentes perfis de utilizador e, por consequência, diferentes permissões para diferentes locais da organização. Para além disso, pode ser dado aos utilizadores permissões para acederem apenas a equipamentos de determinadas áreas de especialização.
Utilizadores com perfil de Superutilizador tem acesso a todas as funcionalidades do produto ViGIE e permissões para consultar, editar e criar qualquer uma delas, em qualquer nível da plataforma.
Para os restantes perfis de utilizador, estes podem ter permissões apenas para determinados níveis/locais. Os perfis de Administrador tem de ser atribuídos a sub-organizações da plataforma.
Nas tabelas abaixo, apresentam-se as permissões concedidas para cada perfil de utilizador para os níveis/locais da plataforma a que estes tenham acesso.
DASHBOARD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Gestor de manutenção | Gestor de inventário | Técnico de manutenção | Requerente | |
Consultar dashboard manutenção corretiva | X | X | X | X | X |
Consultar dashboard manutenção preventiva | X | X | X | ||
Editar dashboards | X | X | X | X | X |
Criar dashboards | X | X | X | X | X |
EQUIPAMENTOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Gestor de manutenção | Gestor de inventário | Técnico de manutenção | Requerente | |
Consultar informações gerais dos equipamentos | X | X | X | X | X |
Consultar informações detalhadas dos equipamentos (KPIs, custos e histórico) | X | X | X | X**** | X**** |
Editar equipamentos | X | X | X | ||
Criar equipamentos | X | X | X |
MANUTENÇÃO CORRETIVA - ORDENS DE TRABALHO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Gestor de manutenção | Gestor de inventário | Técnico de manutenção | Requerente | |
Consultar informações gerais das ordens de trabalho | X | X | X** | X** + X*** | X** |
Consultar custos associados às ordens de trabalho | X | X | X | X | |
Consultar KPIs associados às ordens de trabalho | X | X | X | X**** | |
Editar ordens de trabalho | X | X | X*** | ||
Criar ordens de trabalho | X | X | X | X | X |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PLANOS DE MANUTENÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Gestor de manutenção | Gestor de inventário | Técnico de manutenção | Requerente | |
Consultar planos de manutenção | X | X | X*** | ||
Editar planos de manutenção | X | X | |||
Criar planos de manutenção | X | X |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA - FICHAS DE MANUTENÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Gestor de manutenção | Gestor de inventário | Técnico de manutenção | Requerente | |
Consultar informações gerais das fichas de manutenção | X | X | X*** | ||
Consultar custos associados às fichas de manutenção | X | X | X | ||
Consultar KPIs associados às fichas de manutenção | X | X | X**** | ||
Editar fichas de manutenção | X | X | X*** |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA - MAPAS DE MANUTENÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Gestor de manutenção | Gestor de inventário | Técnico de manutenção | Requerente | |
Consultar mapas de manutenção | X | X |
STOCKS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Gestor de manutenção | Gestor de inventário | Técnico de manutenção | Requerente | |
Consultar stocks, armazéns e intervenções no stock | X | X | X | ||
Editar stocks e armazéns | X | X | X | ||
Criar armazéns, componentes e consumíveis | X | X | X |
RELATÓRIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Gestor de manutenção | Gestor de inventário | Técnico de manutenção | Requerente | |
Gerar relatório | X | X | X | ||
Criar relatórios programados | X | X | X | ||
Editar relatórios programados | X | X | X |
UTILIZADORES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Gestor de manutenção | Gestor de inventário | Técnico de manutenção | Requerente | |
Consultar utilizadores | X | X | |||
Editar perfis de utilizador | X | X | |||
Criar utilizadores | X | X* |
DEFINIÇÕES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrador | Gestor de manutenção | Gestor de inventário | Técnico de manutenção | Requerente | |
Gerir configurações gerais da organização | X | ||||
Gerir locais e estrutura organizacional | X | ||||
Gerir áreas de especialização | X | ||||
Gerir tipos de equipamentos | X | ||||
Gerir campos personalizados dos equipamentos | X | ||||
Gerir prioridades de manutenção corretiva | X | ||||
Gerir motivos de pausa em tarefas de manutenção preventiva e corretiva | X | ||||
Gerir fornecedores (distribuidores e fabricantes) | X | X | |||
Gerir unidades de medição | X | X | |||
Consultar acessos e alterações (Auditoria) | X |
LEGENDA:
X - Para os locais a que utilizador tem acesso, possui permissões
X* - Requer validação de um utilizador com perfil de Administrador ou Superutilizador
X** - Apenas tem permissão para consultar/editar os pedidos que cria
X*** - Permissão para consultar/editar os pedidos que lhe são atribuídos
X**** - Permissão configurada nas definições do módulo de manutenção
Este artigo foi útil?
Isso é ótimo!
Obrigado pelo seu feedback
Lamentamos por não termos podido ajudá-lo(a)
Obrigado pelo seu feedback
Comentário enviado
Agradecemos o seu esforço e iremos tentar corrigir o artigo