Os utilizadores do portal ViGIE, do módulo de monitorização, podem ter os seguintes perfis de utilizador:
- Superutilizador
- Administrador
- Gestor de sensores
- Consulta de dados & Validação de alarmes
NOTA: O mesmo utilizador pode ter diferentes perfis de utilizador e, por consequência, diferentes permissões para diferentes locais da organização.
Utilizadores com perfil de Superutilizador tem acesso a todas as funcionalidades do produto ViGIE e permissões para consultar, editar e criar qualquer uma delas, em qualquer nível da plataforma.
Para os restantes perfis de utilizador, estes podem ter permissões apenas para determinados níveis/locais. Os perfis de Administrador tem de ser atribuídos a sub-organizações da plataforma.
Nas tabelas abaixo, apresentam-se as permissões concedidas para cada perfil de utilizador para os níveis/locais da plataforma a que estes tenham acesso.
DASHBOARD | |||
---|---|---|---|
Administrador | Gestor de Sensores | Consulta de dados & Validação de alarmes | |
Consultar dashboards | X | X | X |
Editar dashboards | X | X | X |
Criar dashboards | X | X | X |
Exportar como display público | X |
SENSORES | |||
---|---|---|---|
Administrador | Gestor de Sensores | Consulta de dados & Validação de alarmes | |
Consultar sensores | X | X | X |
Editar informações dos sensores | X | X | |
Ativar/Desativar sensores | X | X | |
Criar sensores | X | ||
Registar calibração dos sensores e carregar respetivo certificado | X | X |
ALARMES | |||
---|---|---|---|
Administrador | Gestor de Sensores | Consulta de dados & Validação de alarmes | |
Consultar alarmes | X | X | X |
Validar alarmes | X | X | X |
Configurar e editar alarmes | X | X |
PLANTAS | |||
---|---|---|---|
Administrador | Gestor de Sensores | Consulta de dados & Validação de alarmes | |
Consultar plantas | X | X | X |
Editar informações sobre as plantas | X | X | |
Adicionar/Eliminar plantas | X | ||
Adicionar items às plantas | X | X |
FALHAS DE COMUNICAÇÃO | |||
---|---|---|---|
Administrador | Gestor de Sensores | Consulta de dados & Validação de alarmes | |
Consultar falhas de comunicação | X | X | X |
Configurar e editar alarmes de falha de comunicação para sensores | X | X | |
Configurar e editar alarmes de falha de comunicação para recetores | X | ||
Analisar falhas de comunicação | X |
ANÁLISE | |||
---|---|---|---|
Administrador | Gestor de Sensores | Consulta de dados & Validação de alarmes | |
Analisar dados dos sensores | X | X | X |
Comparar dados de sensores | X | X | X |
Exportar dados dos sensores | X | X | X |
RELATÓRIOS | |||
---|---|---|---|
Administrador | Gestor de Sensores | Consulta de dados & Validação de alarmes | |
Gerar relatório | X | X | X |
Criar relatórios programados | X | X | X |
Editar relatórios programados | X | X | X |
UTILIZADORES | |||
---|---|---|---|
Administrador | Gestor de Sensores | Consulta de dados & Validação de alarmes | |
Consultar utilizadores | X | X | |
Editar perfis de utilizador | X | ||
Criar utilizadores | X |
DEFINIÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Administrador Super Utilizador | Administrador | Gestor de Sensores | Consulta de dados & Validação de alarmes | |
Gerir configurações gerais da organização | X | |||
Gerir configurações gerais da sub-organização | X | X | ||
Ver lista de sensores de monitorização | X | X | X | |
Editar configurações de monitorização | X | X | ||
Gerir locais e estrutura organizacional | X | X | ||
Consultar acessos e alterações (Auditoria) | X | X |
MÓDULO DE TRANSPORTE | |||
---|---|---|---|
Administrador | Gestor de Sensores | Consulta de dados & Validação de alarmes | |
Consultar sensores | X | X | X |
Editar configurações dos sensores de transporte (alarmes e definições gerais) | X | X | |
Criar, atualizar e terminar viagens | X | X | |
Consultar viagens | X | X | X |
Consultar e validar ocorrências | X | X | X |
Exportar relatórios de viagem | X | X | X |
MÓDULO DE TURNOS | |||
---|---|---|---|
Administrador | Gestor de Sensores | Consulta de dados & Validação de alarmes | |
Ver os meus turnos | X | X | X |
Ver os turnos de outros utilizadores | X | X | |
Criar, actualizar e eliminar turnos | X |
LEGENDA: X - Para os locais/sensores a que utilizador tem acesso, possui permissões
Este artigo foi útil?
Isso é ótimo!
Obrigado pelo seu feedback
Lamentamos por não termos podido ajudá-lo(a)
Obrigado pelo seu feedback
Comentário enviado
Agradecemos o seu esforço e iremos tentar corrigir o artigo